Majówkę pod względem szachowym, miałem niezwykle udaną, choć był to czas dość męczący dla mnie. Pierwszego i drugiego maja rywalizowałem w turnieju granym tempem klasycznym w Czeladzi (zająłem czwarte miejsce, plus 23 elo zysku) następnie, trzeciego maja, jako się rzekło, pojechałem na bardzo silnie obsadzony turniej do Jaworzna, organizowany przez tamtejszy klub prowadzony przez Jolę Guzik.
Zawody zostały rozegrane w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej w bardzo dobrych warunkach. Świetny sprzęt, dla każdej pary osobny stolik, dużo miejsca dla kibiców - to wszystko pozwoliło w komfortowy sposób przeprowadzić ten turniej.
Skład turnieju jak na rapid, przerósł moje, a z pewnością i wielu uczestników tego wydarzenia, oczekiwania. Nie dość powiedzieć, że do Jaworzna zawitali aktualni, Mistrz i Mistrzyni Polski małżeństwo Soćkowie, GM Kirył Stupak reprezentujący federację Białorusi, Krzysztof Bulski, oraz tegoroczne finalistki Mistrzostw Polski. Oczywiście każdemu marzył się pojedynek z Bartoszem Soćko, wielu zawodników z którymi rozmawiałem w trakcie zawodów, mówiło mi, że fajnie by było wskoczyć na górne "deski" i zagrać z ścisłą polską czołówką. Turniej był jednak bardzo silny i, niestety, nie każdemu było dane rozegrać taki pojedynek. Nikt się chyba nie zdziwi, jeśli powiem, że największe zainteresowanie wzbudzały spotkania na pierwszych pięciu szachownicach. Szczególnie oblegany był stolik numer jeden, którego od początku do końca rywalizacji nie opuścił Bartosz Soćko. W niektórych momentach, chcąc zrobić zdjęcie, miałem poważny kłopot z dopchaniem się do stolika, który był otoczony zwartym pierścieniem gapiów.
W turnieju bezkonkurencyjnym okazał się Mistrz Polski Bartosz Soćko, który zdemolował swoich przeciwników, nie pozwalając sobie na stratę choćby "połówki". Większość jego partii toczyła się do jednej bramki, tylko w kilku spotkaniach przeciwnicy potrafili się w jakiś sposób, na pewnym dystansie, przeciwstawić. Wygląda na to, że Bartosz jest w formie, a ten turniej oraz sobotni blitz w Katowicach jest swoistym przetarciem przez Mistrzostwami Europy, które już jutro rozpoczynają się w Legnicy. Oby wystarczyło energii na 11 rundowym dystansie, który przy takim składzie, będzie pochłaniał ogromne jej zasoby.
Poniżej zamieszczam wyniki końcowe z pierwszą dwudziestką (na starcie w dwóch grupach: "Open" i do lat dwunastu, stanęło łącznie ponad 100 uczestników!) oraz galerię zdjęć, które udało mi się zrobić po zakończeniu moich pojedynków.
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Rank. | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | Grupa |
1 | 1 | GM | SOĆKO, Bartosz | POL | 2647 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 1978-11-10 | 9.0 | 42.50 | 54.00 | |
2 | 2 | GM | BULSKI, Krzysztof | POL | 2538 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 1987-02-12 | 7.5 | 39.00 | 52.50 | |
3 | 3 | GM | STUPAK, Kirill | BLR | 2495 | 2500 | Belarus | 1990-03-16 | 7.0 | 41.50 | 55.00 | |
4 | 6 | IM | ORZECH, Dominik | POL | 2371 | 2400 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 1982-04-24 | 6.5 | 43.00 | 55.50 | |
5 | 4 | GM | SOĆKO, Monika | POL | 2450 | 2500 | KSz HETMAN Katowice | 1978-03-24 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | |
6 | 10 | WIM | MATRAS-CLEMENT, Agnieszka | POL | 2270 | 2200 | MKSz Rybnik | 1982-12-05 | 6.5 | 37.50 | 50.50 | |
7 | 33 | I | KASPERLIK, Adam | POL | 1900 | 2000 | CAISSA Bogucice-Zawodzie Katowice | 1959-04-06 | 6.5 | 36.00 | 45.50 | |
8 | 8 | IM | PINKAS, Karol | POL | 2323 | 2400 | MCKiS Jaworzno | 1950-02-13 | 6.5 | 31.50 | 40.50 | |
9 | 20 | k | KACZMAREK, Aleksander | POL | 2128 | 2200 | KMKSz Victoria Kielce | 1997-03-06 | 6.0 | 37.50 | 50.50 | J18 |
10 | 13 | FM | MULET, Piotr | POL | 2207 | 2300 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 1973-03-04 | 6.0 | 37.00 | 49.00 | |
11 | 5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2376 | 2300 | MKSz Rybnik | 1987-10-28 | 6.0 | 37.00 | 48.50 | |
12 | 25 | I+ | MUCHA, Piotr | POL | 2009 | 2100 | KSz HETMAN Katowice | 1997-02-04 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | J18 |
13 | 22 | I++ | GRYGIERCZYK, Wojciech | POL | 2061 | 2100 | GKS Gwarek Ornontowice | 1991-03-12 | 6.0 | 37.00 | 46.50 | |
14 | 7 | IM | ALIAVDIN, Nikolai | BLR | 2349 | 2400 | Hetman Myślibórz | 1980-11-06 | 6.0 | 36.00 | 47.50 | |
15 | 14 | m | PIESIK, Piotr | POL | 2204 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 1990-11-16 | 5.5 | 40.00 | 51.00 | |
16 | 12 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | POL | 2222 | 2300 | LZS Goniec Kluczbork | 1977-06-20 | 5.5 | 38.50 | 51.50 | |
17 | 16 | k | SURMAN, Martin | POL | 2191 | 2200 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 1989-02-06 | 5.5 | 38.50 | 48.00 | |
18 | 11 | m | STACHAŃCZYK, Jacek | POL | 2241 | 2300 | MCKiS Jaworzno | 1977-03-18 | 5.5 | 36.50 | 46.50 | |
19 | 19 | k | ZOWADA, Kazimierz | POL | 2130 | 2200 | MCKiS Jaworzno | 1952-09-15 | 5.5 | 36.50 | 46.00 | |
20 | 17 | k | POLOK, Kacper | POL | 2183 | 2200 | KSz Silesia Racibórz | 1994-02-25 | 5.5 | 35.00 | 44.50 |
|
Tymczasem przed turniejem... |
|
W oczekiwaniu na słynne hasło sędziego: "Rozpoczynamy pierwszą rundę!" |
|
Janusz Jeleń - cała historia szachów okolic Jaworzna. To już 40 lat za szachownicą. |
|
Mistrzyni Polski GM Monika Soćko zajęła piąte miejsce w Jaworznie. |
|
Z lewej IM Karol Pinkas, dziś już bardziej trener niż zawodnik. |
|
Z lewej m Jacek Stachańczyk z Jaworzna. |
|
Utalentowany junior Aleksander Kaczmarek w pojedynku z Mistrzem Polski. |
|
Czarne: GM Kirill Stupak 2495 elo. Białoruś. Trzecie miejsce w turnieju. |
|
Pierwsza "deska" jak zwykle otoczona szczelnym kordonem kibiców. |
|
Dziewiąta runda turnieju: pojedynek FM Rafała Tymrakiewicza z Bartoszem Soćko. |
Filmik z dwiema króciutkimi migawkami z turnieju na http://www.youtube.com/watch?v=IZ0f_ppDzqs
OdpowiedzUsuń