Wakacje, to dość ryzykowny okres na organizację turniejów jednodniowych. Szachiści w tym czasie chadzają własnymi ścieżkami: część z nich udaje się na turnieje długie - najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem jest Morze Bałtyckie - inni, uciekają od nieatrakcyjnych, wielkich aglomeracji na wieś, w poszukiwaniu ciszy, odrobiny spokoju oraz regenerującego kontaktu z przyrodą...
Tym większym zaskoczeniem była dla mnie, może nie rewelacyjna ale dość dobra frekwencja (40 uczestników) na drugiej edycji blitza, w bardzo gościnnym dla szachów, "Hotelu Katowice".
Turniej od samego początku do końca był teatrem jednego aktora - IM Jacka Dubiela - któremu przeciwnicy na dystansie piętnastu rund, zdołali "urwać" zaledwie dwa remisy. Jego przewaga na mecie nad pozostałą stawką zawodników wyniosła aż 2,5 pkt.! Drugie miejsce w turnieju zajął FM Tymrakiewicz Rafał, trzecie, Grygierczyk Wojciech (obaj po 11.5 pkt.).
Turniejowi patronował poseł na Sejm RP, Jan Rzymełka, który od wielu lat jest wielkim entuzjastą Gry Królewskiej. Zawody sędziował dobrze wszystkim znany arbiter NA - Hieronim Halamus.
Poniżej zamieszczam tabelę końcową z pierwszą dziesiątką turnieju, krótką galerię zdjęć oraz dwa filmy. Pierwszy z filmów, to pojedynek pomiędzy świeżo upieczonym kandydatem na mistrza, Krzysztofem Gmajem, a zwycięzcą turnieju, IM Jackiem Dubielem. Drugi film, to wygrana Jacka Dubiela nad Januszem Sroką z rundy dziewiątej.
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Grupa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | DUBIEL, Jacek | 2416 | 2400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 14.0 | 115.00 | 133.00 | |
2 | 2 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | 2319 | 2300 | LZS Goniec Kluczbork | 11.5 | 118.50 | 138.50 | |
3 | 13 | I+ | GRYGIERCZYK, Wojciech | 1990 | 2100 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 11.5 | 117.50 | 134.50 | |
4 | 5 | k | GMAJ, Krzysztof | 2117 | 2200 | KS Dors Ruda Śląska | 11.5 | 117.00 | 137.50 | |
5 | 4 | I++ | TURLEJ, Łukasz | 2139 | 2100 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 11.0 | 116.00 | 136.50 | |
6 | 12 | I+ | KASTELIK, Adrian | 2024 | 2100 | AKS Mikołów | 10.5 | 118.50 | 139.50 | |
7 | 6 | k | SROKA, Janusz | 2114 | 2200 | TMS Roszada Gliwice | 10.0 | 121.50 | 142.50 | |
8 | 8 | I+ | SIEDLIŃSKI, Piotr | 2078 | 2100 | JKSz MCKiS Jaworzno | 9.5 | 119.50 | 140.00 | |
9 | 11 | I+ | KUCIEL, Władysław | 2030 | 2100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 8.0 | 114.50 | 132.50 | |
10 | 40 | NOWACKI, Adam | 0 | 1000 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 8.0 | 108.00 | 126.00 |
FM Tymrakiewicz Rafał versus IM Jacek Dubiel. |
Czarne: k Krzysztof Gmaj 2117elo. |
Białe: I++ Janusz Jeleń 2043elo. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz