Memoriał Szachowy im. Emila Oleja to turniej z tradycjami. W ten weekend, odbyła się siedemnasta odsłona tego popularnego turnieju, który rokrocznie gromadzi na starcie liczną grupę seniorów oraz dzieci. Obecna edycja, odbyła się w dzielnicy Katowic - Podlesiu, w Domu Kultury i Sportu ośrodka sportowego "Podlesianka".
Turniej główny przeprowadzono w formule blitza na dystansie piętnastu rund, dzieci rozegrały zawody tempem P'30 na dystansie sześciu rund.
Szachy błyskawiczne mają swoją specyfikę i różnią się zasadniczo od truniejów granych dłuższym tempem, nie mówiąc już o biegunowo różniących się od nich szachach klasycznych. Blitz jest dokonały do gry rekreacyjnej - jest to świetny sposób na spędzenie za szachownicą kilku godzin, no i może się podobać kibicom choćby z tego względu, że nie trzeba czekać długo na posunięcia. Tu wszystko odbywa się jak w przyśpieszonym filmie;).
W turnieju seniorskim zwyciężył mistrz międzynarodowy Vitali Koziak z Ukrainy 2503 elo, który tuż po turnieju w Katowicach uda się do Pragi, gdzie zagra w lidze czeskiej. Drugie miejsce z 1,5 pkt. straty do lidera, zajął FM Piotr Mulet 2262 elo. Na trzecim miejscu uplasował się kadydat na mistrza Nikołaj Osipow 2179 elo.
Zawody sprawnie przeprowadził arbiter Hieronim Halamus. Poniżej zamieszczam tabelę końcową z pierwszą dziesiątką oraz tradycyjną galerię zdjęć.
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Junior |
1 | 1 | IM | KOZIAK, Vitali | UKR | 2503 | 2400 | SzKS Zelmer Rzeszów | 12.0 | 117.50 | 135.00 | |
2 | 2 | FM | MULET, Piotr | POL | 2262 | 2300 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 10.5 | 118.50 | 137.50 | |
3 | 7 | k | OSIPOW, Nikołaj | POL | 2179 | 2200 | KS 23 Górnik Czerwionka Leszczyny | 10.0 | 115.50 | 134.00 | |
4 | 5 | m | PIESIK, Piotr | POL | 2193 | 2300 | UKS Hetman Częstochowa | 10.0 | 114.00 | 132.50 | |
5 | 8 | FM | KOT, Jerzy | POL | 2178 | 2300 | KSz Polonia Wrocław | 10.0 | 104.50 | 121.00 | |
6 | 9 | k | WIEWIÓRA, Eneasz | POL | 2175 | 2200 | PSSz Pszczyna | 9.5 | 116.00 | 132.50 | J18 |
7 | 10 | k | ZOWADA, Kazimierz | POL | 2130 | 2200 | MCKiS Jaworzno | 9.5 | 111.50 | 130.00 | |
8 | 13 | WCM | LEKS, Maria | POL | 2069 | 2000 | MKS Polonia Warszawa | 9.5 | 109.50 | 127.50 | J18 |
9 | 16 | I | SMOŁKA, Marcin | POL | 1970 | 2000 | MKSz Rybnik | 9.0 | 115.50 | 134.00 | J16 |
10 | 3 | m | STACHAŃCZYK, Jacek | POL | 2259 | 2300 | MCKiS Jaworzno | 9.0 | 110.50 | 129.00 |
|
Triumfator turnieju - IM Vitali Koziak 2503 elo. Ukraina. |
|
Przed pierwszą rundą... |
|
Scenka z rundy dziesiątej. Na pierwszym planie P.Mulet i K. Zowada. |
|
m Jacek Stachańczyk 2259 elo. |
|
m Piotr Piesik 2193 elo, znalazł się tuż za podium. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz