Podczas relacjonowania występu Radka Wojtaszka na Syberii, znalazłem trochę czasu, by odwiedzić salę turniejową w Starochorzowskim Domu Kultury, gdzie odbywał się rozgrywany tempem klasycznym Memoriał Romana Bąka. Jeśli chodzi o liczbę uczestników, to spodziewałem się większej frekwencji. Myślałem, że dopiszą zwłaszcza juniorzy, gdyż rundy w tygodniu rozpoczynały się o godzinie 16.30, co nie kolidowało z zajęciami w szkole. Juniorów można było policzyć na palcach jednej ręki i nie wiem dlaczego młodzi szachiści z Katowic i Chorzowa oraz innych okolicznych miast nie skorzystali z możliwości sprawdzenia się w grze praktycznej. W sumie na starcie tego memoriału stanęło 36 uczestników, co jest wynikiem umiarkowanie dobrym jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że turniej nie miał równolegle żadnej konkurencji w okolicy.
W Memoriale Romana Bąka zwyciężył Piotr Mulet 2262 elo, zawodnik GKS Pniówek 74 Pawłowice Śl., który zgromadził 7 pkt. z 9. Tuż za zwycięzcą, z taką samą ilością punktów, jednak gorszym wartościowaniem pomocniczym, uplasował się k Janusz Sroka 2109 elo, reprezentujący klub TMS Roszada Gliwice. Trzecie miejsce przypadło w udziale Krzysztofowi Sztwierni 2073 elo, który do prowadzących stracił pół punkta. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z tego wydarzenia oraz wyniki końcowe.
K Bogdan Morkisz 2119 elo. |
Janusz Sroka 2109 elo. |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Mulet, Piotr | POL | 2262 | 2300 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 7.0 | 41.00 | 0.09 |
2 | 5 | k | Sroka, Janusz | POL | 2109 | 2200 | TMS Roszada Gliwice | 7.0 | 38.50 | 1.31 |
3 | 6 | k | Sztwiertnia, Jan Krzysztof | POL | 2073 | 2200 | UKS Mat Zabrze-Grzybowice | 6.5 | 40.50 | 1.25 |
4 | 3 | k | Osipow, Nikołaj | POL | 2179 | 2200 | KS 23 Górnik Czerwionka Leszczyny | 6.5 | 35.50 | -0.10 |
5 | 2 | k | Raszka, Janusz | POL | 2208 | 2200 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | 6.0 | 37.50 | -1.02 |
6 | 15 | I | Szczecina, Kamil | POL | 1866 | 2000 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 6.0 | 36.50 | 2.10 |
7 | 7 | k | Banasik, Henryk | POL | 2060 | 2200 | SSz Strzybniczanka Tarnowskie Góry | 5.5 | 39.00 | 0.33 |
8 | 11 | I | Zombirt, Filip | POL | 1920 | 2000 | WKSz GANT HETMAN | 5.5 | 36.50 | 1.46 |
9 | 10 | I++ | Przybylka, Damian | POL | 2012 | 2100 | ChTS Chorzów | 5.5 | 36.00 | -0.35 |
10 | 9 | k | Matuszczyk, Krystian | POL | 2028 | 2200 | ChTS Chorzów | 5.5 | 34.50 | -0.39 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz