Ta jednodniowa przerwa dla blisko trzydziestki młodych szachistów z Polski była bardzo potrzebna. Dzień wolnego poprzedzony był morderczym maratonem złożonym z dwóch rund i widać było, zwłaszcza w rundzie popołudniowej, wszechogarniające zmęczenie. Jestem bardzo ciekawy jak logistycznie rozwiązały sprawę te reprezentacje, które dojeżdżały z ponad 40 km na salę gry, kiedy po rundzie porannej zostało im około dwóch godzin do rundy popołudniowej? Nie mam pojęcia jak to mogło wyglądać - kierownicy tych ekip, wiedząc co będzie, poszli ze swoimi podopiecznymi w pobliżu sali na szybki obiad, żeby młodzi sportowcy coś tam sobie zjedli przed ciężkim pojedynkiem? Bo przecież nie było czasu na dojechanie do "bazy", zjedzenie normalnego obiadu, przygotowanie do przeciwnika i powrót na miejsce rozgrywek...
Z tych przeróżnych historii (jest ich znacznie więcej!), które stopniowo dozuje kibicom w Polsce kierownik naszej ekipy, wyłania się dość nieciekawy obraz zawodów, które swym rozmachem przerosły organizatorów. Na stronie PZSzach są relacje Michała Bartla, do których lektury gorąco zachęcam - dzięki temu można sobie dość łatwo wyrobić zdanie o poziomie organizacyjnym turnieju rangi Mistrzostw Świata.
Ale skoncentrujmy się na dotychczasowych osiągnięciach sportowych naszej młodej kadry. Po zagłębieniu się w poniższej tabelce...
Informacje o zawodniku POL
SNr | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | M-sce | Group | |
17 | Adamczyk Zuzanna | 0 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 38 | U08 Girls | |
29 | Bienko Jagoda | 0 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 33 | U08 Girls | |
58 | Marcinczyk Monika | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 34 | U08 Girls | |
24 | Suder Jakub | 1494 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 65 | U08 Open | |
77 | Kabacinski Krzysztof | 0 | POL | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 31 | U08 Open | |
35 | Kucharska Honorata | 1565 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 21 | U10 Girls | |
45 | Swiech Joanna | 1479 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 40 | U10 Girls | |
50 | Szulc Zofia | 1446 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13 | U10 Girls | |
55 | Kosakowski Jakub | 1724 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 60 | U10 Open | |
29 | Nasuta Grzegorz | 2256 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 26 | U16 Open | |
46 | Cukrowski Filip | 2161 | POL | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 27 | U16 Open | |
52 | Kaczmarek Aleksander | 2135 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 52 | U16 Open | |
15 | WFM | Lach Aleksandra | 2170 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 11 | U18 Girls |
26 | WCM | Leks Maria | 2069 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 24 | U18 Girls |
21 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1818 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 8 | U12 Girls |
24 | WFM | Sliwicka Alicja | 1774 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 54 | U12 Girls |
35 | Antolak Julia | 1720 | POL | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 37 | U12 Girls | |
1 | GM | Swiercz Dariusz | 2611 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 3 | U18 Open |
16 | FM | Duda Jan-Krzysztof | 2456 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 21 | U18 Open |
25 | FM | Drozdowski Kacper | 2392 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 27 | U18 Open |
31 | Krzyzanowski Marcin | 2357 | POL | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 40 | U18 Open | |
37 | Koziol Kamil | 1961 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 51 | U12 Open | |
52 | Walter Szymon | 1916 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 84 | U12 Open | |
13 | Harazinska Ewa | 2009 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4.0 | 18 | U14 Girls | |
18 | WCM | Wozniak Mariola | 1987 | POL | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 12 | U14 Girls |
39 | Dadello Aleksandra | 1863 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 53 | U14 Girls | |
20 | Gajek Radoslaw | 2250 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 26 | U14 Open |
...doszedłem do wniosku, że tragedii nie ma ale i cieszyć się za bardzo też nie ma czym. Warto spojrzeć uważnie na przedostatnią część tej tabeli, czyli miejsca, które zajmują Polacy po rundzie szóstej. Wynika z niej, że szanse na wysokie miejsca i ewnetualne medale mielibyśmy tylko w takim wypadku, gdyby w następnych rundach młodzież po prostu poszła na całość. Jeśli zaś zdobycze punktowe kolejnych rund będą podobne do poprzednich, to mniej więcej w takiej konfiguracji turniej się zakończy, a bardzo byśmy tego nie chcieli.
W tym momencie blisko strefy medalowej lub w strefie medalowej jest kilku naszych reprezentantów. Trzeci jest Darek Świercz, który daje doskonały przykład pozostałym reprezentantom, jak się walczy o medale. Wysoko jest też Woźniak Mariola, Oliwia Kiolbasa, Lach Ola i Szulc Zofia. Oczywiście to wszystko może się zmienić zarówno w pożądanym dla nas kierunku jak i mniej pożądanym, mogą też zawodnicy z dalszych miejsc złapać przysłowiowy "wiatr w żagle", jednak w tych kluczowych rundach Polacy powinni wygrywać znacznie więcej swoich pojedynków.
Naszych sportowców czeka pięć bardzo trudnych rund. Tutaj napięcie będzie rosło wraz z narastającym zmęczeniem. To właśnie z tego powodu tak bardzo był wszystkim potrzebny ten dzień wolnego, który, żywię taką nadzieję, nasza kadra dobrze wykorzystała. Walczcie do samego końca i wygrajcie "Biało- Czerwoni"!!
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz