Aż osiemdziesięciu szachistów, w tym wielu utytułowanych, stanęło na starcie turnieju szachów błyskawicznych, rozegranego w bardzo gościnnym dla szachów Hotelu Katowice. Tak dobra frekwencja była wynikiem świetnej lokalizacji miejsca gry (Hotel Katowice jest położony w samym centrum Katowic) oraz tempa gry: w popularnego blitza grają chętnie zarówno juniorzy jak i seniorzy. W turnieju zwyciężył z fantastycznym wynikiem 14 pkt. z 15 partii mistrz międzynarodowy z Ukrainy Oleg Kalinin 2377 elo. Drugie miejsce (punkt straty do lidera) zajął arcymistrz Bartłomiej Heberla 2538 elo. Na trzecim miejscu zameldował się mistrz międzynarodowy Krzysztof Bulski - 12.5 pkt. Zawody szybko i sprawnie sędziował arbiter NA Łukasz Brożek mający wsparcie w osobie organizatora tej imprezy Martina Surmana. Poniżej tabela z wynikami końcowymi oraz galeria zdjęć.
1 | 3 | IM | KALININ, Oleg | 2377 | 2400 | LKS Pasjonat Dankowice | 14.0 | 123.50 | 144.00 | 14 | 112.0 | |
2 | 1 | GM | HEBERLA, Bartłomiej | 2538 | 2500 | KSz Hetman Szopienice Katowice | 13.0 | 122.00 | 143.00 | 12 | 104.5 | |
3 | 2 | IM | BULSKI, Krzysztof | 2467 | 2400 | KSz Hetman Szopienice Katowice | 12.5 | 123.50 | 145.00 | 12 | 98.0 | |
4 | 5 | k+ | PIESIK, Piotr | 2216 | 2200 | UKS Hetman Częstochowa | 10.5 | 125.50 | 147.00 | 9 | 90.0 | |
5 | 9 | I+ | GMAJ, Krzysztof | 2117 | 2100 | KS Dors Ruda Śląska | 10.0 | 125.00 | 146.00 | 8 | 82.0 | |
6 | 4 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafal | 2321 | 2300 | LZS Goniec Kluczbork | 10.0 | 123.50 | 143.50 | 10 | 90.0 | |
7 | 6 | k | OSIPOW, Nikołaj | 2179 | 2200 | KS 23 Górnik-Czerwionka Leszczyny | 9.5 | 124.00 | 145.00 | 8 | 82.0 | |
8 | 12 | I+ | SIEDLIŃSKI, Piotr | 2078 | 2100 | JKSz MCKiS Jaworzno | 9.5 | 123.50 | 143.50 | 8 | 81.5 | |
9 | 21 | I | KASTELIK, Adrian | 1996 | 2000 | Aks Mikołów | 9.5 | 107.00 | 126.00 | 9 | 79.0 | |
10 | 14 | m | GONSIOR, Monika | 2067 | 2100 | KS 23 Górnik-Czerwionka Leszczyny | 9.5 | 103.50 | 117.50 | 9 | 72.0 |
|
WFM Guzik Jolanta 2149elo. |
|
Wspaniałe zawody IM Olega Kalinina! |
|
Bardzo dobry występ Krzysztofa Gmaja ( z lewej). |
|
Młodzi szachiści przepadają za rywalizacją w blitzach! |
|
Ale i nestorzy chętnie grają "błyskawicznie". |
|
Pierwszy plan: P. Piesik kontra B. Heberla. |
|
Światłocień jak na obrazach Vermeera.. |
|
W blitzu każda sekunda jest bardzo cenna. |
|
IM Oleg Kalinin - w tym turnieju potwierdził swoją klasę gry! |
|
GM Bartłomiej Heberla - miejsce drugie. |
|
Trzecie miejsce: IM Krzysztof Bulski. |
No to w takim razie gratulacje dla pana Kalinina i pozostałym zawodnikom na podium :)
OdpowiedzUsuń