Tegoroczna majówka, z uwagi na fatalną pogodę, nie pozostawiła wielkiego wyboru co do sposobu spędzenia wolnego czasu w dni wolne od pracy. Mijały się z celem dalekie wycieczki rowerowe, wyjazdy w góry, czy choćby długie spacery.
Szachiści jednak, mogli się oddać swojemu ulubionemu zajęciu, biorąc udział w licznych turniejach szachów aktywnych organizowanych na terenie całego kraju. Nie była więc dla nikogo zaskoczeniem wysoka frekwencja na rozgrywanym rokrocznie turnieju z okazji święta Konstytucji 3 Maja, zorganizowanym przez JKsz MCKiS Jaworzno.
Blisko osiemdziesięciu szachistów stanęło do rywalizacji o wysoki fundusz nagród i, jak to bywa w tego typu turniejach, walka o najwyższe lokaty trwała do ostatniej, dziewiątej rundy.
Pierwszy na mecie, z wynikiem 7.5 pkt. z 9-ciu partii, zameldował się mistrz międzynarodowy z Krakowa, Dariusz Mikrut, który po raz kolejny udowodnił, że szachy aktywne są jego "specjalnością". Miejsce drugie zajął Tadeusz Juroszek, uzyskując tyle samo punktów co triumfator zmagań. Trzecie miejsce, z wynikiem 7.0 pkt. z 9-ciu partii, wywalczył IM Krzysztof Bulski. Zawody sędziował Hieronim Halamus, a miejscem gry była sala gimnastyczna w klubie "NIKO".
Poniżej prezentuję tabelę końcową oraz galerię zdjęć z tego wydarzenia.
M-c | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | Elo | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch. | Gr.jun. |
1 | 3 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | 2358 | 2400 | TS Wisła Kraków | 7.5 | 42.00 | 53.50 | |
2 | 4 | m | Juroszek, Tadeusz | POL | 2337 | 2300 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 7.5 | 41.50 | 53.00 | |
3 | 2 | IM | Bulski, Krzysztof | POL | 2482 | 2400 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 7.0 | 42.00 | 54.00 | |
4 | 11 | k | Sroka, Janusz | POL | 2114 | 2200 | TMS Roszada Gliwice | 7.0 | 42.00 | 53.50 | |
5 | 5 | IM | Pinkas, Karol | POL | 2326 | 2400 | JKSz MCKiS Jaworzno | 6.5 | 43.50 | 55.00 | |
6 | 9 | FM | Shilov, Sergej | UKR | 2255 | 2300 | | 6.5 | 41.50 | 53.50 | |
7 | 1 | GM | Heberla, Bartłomiej | POL | 2535 | 2500 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 6.5 | 41.00 | 53.50 | |
8 | 6 | FM | Mulet, Piotr | POL | 2321 | 2300 | TMS Roszada Gliwice | 6.5 | 39.50 | 51.00 | |
9 | 17 | I | Paczkowski, Adam | POL | 2029 | 2000 | ChTS Chorzów | 6.0 | 38.00 | 49.00 | |
10 | 10 | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 2149 | 2100 | JKSz MCKiS Jaworzno | 6.0 | 37.50 | 49.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz