Przyznaję się bez bicia, że niedzielnej rundy Polek z Mistrzostw Europy nie oglądałem. Nie z tego względu, żebym stracił zainteresowanie turniejem, w którym nasze Panie, co by tu nie mówić, walczą już tylko o zyski rankingowe i chyba nic poza tym. Otóż, wczorajszy dzień, upłynął mi pod znakiem zmagań w trzeciej edycji turnieju, który cyklicznie rozgrywany jest w bardzo gościnnym dla szachów "Hotelu Katowice". Organizatorzy turnieju: Martin Surman oraz arbiter NA Łukasz Brożek, byli bardzo zaskoczeni frekwencją, padł kolejny rekord - w turnieju A i B wzięło udział łącznie 89 zawodników! Z tego powodu udostępniono jeszcze jedną salę, przylegającą bezpośrednio do sali gry, w której szachiści odpoczywali po skończonych rundach.
W rywalizacji wziął udział stały bywalec turniejowych sal w naszym kraju GM Wladimir Małaniuk z Ukrainy, który stoczył emocjonujący pojedynek o zwycięstwo z GM Pawłem Czarnotą. Arcymistrzowie po rundzie dziewiątej mieli po 8.5 pkt. (zremisowali ze sobą), jednak dzięki lepszej punktacji pomocniczej pierwsze miejsce przypadło Pawłowi Czarnocie. Trzecie miejsce zajął szachista UKS Hetman Częstochowa k+ Piotr Piesik 2208 elo.
Poniżej zamieszczam tabelę końcową z pierwszą dziesiątką zawodów, oraz kilka zdjęć, które robiłem w czasie wolnym od gry. Muszę przyznać, że łączenie obowiązków dziennikarskich z grą wpływa negatywnie na jedno i drugie..
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Czarnota, Paweł | POL | 2552 | 2500 | UKS Rotmistrz Grudziądz | 8.5 | 41.00 | 53.50 |
2 | 2 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2509 | 2500 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 8.5 | 40.00 | 53.00 |
3 | 5 | k+ | Piesik, Piotr | POL | 2208 | 2200 | UKS Hetman Częstochowa | 6.5 | 41.00 | 53.50 |
4 | 6 | I++ | Wiewióra, Eneasz | POL | 2145 | 2100 | PSSz Pszczyna | 6.5 | 40.50 | 53.00 |
5 | 8 | I++ | Grygierczyk, Wojciech | POL | 2069 | 2100 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6.5 | 40.50 | 52.50 |
6 | 14 | II+ | Dzierżak, Radosław | POL | 1841 | 1800 | MKSz Diagonalia Imielin | 6.0 | 34.50 | 43.00 |
7 | 30 | II | Nowacki, Adam | POL | 0 | 1800 | KSz HetMaN Szopienice Katowice | 6.0 | 33.00 | 40.50 |
8 | 3 | FM | Mulet, Piotr | POL | 2282 | 2300 | GKS Pniówek-74 Pawłowice | 5.5 | 41.00 | 53.00 |
9 | 10 | I+ | Gałyga, Józef | POL | 1922 | 2100 | Tychy | 5.5 | 39.50 | 52.50 |
10 | 7 | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 2143 | 2100 | MCKiS Jaworzno | 5.5 | 39.50 | 52.00 |
GM Wladimir Malaniuk. Ukraina. |
Piotr Piesik w pojedynku ze zwycięzcą turnieju GM Pawłem Czarnotą. |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz