Ostatni, dwudniowy zjazd Śląskiej Okręgowej Ligi Seniorów odbył się w Ożarowicach, w sali gimnastycznej, należącej do miejscowego gimnazjum. Muszę się przyznać, że rozgrywki niskich szczebli jeszcze do niedawna bardzo zaniedbywałem, koncentrując się w znacznej mierze na szachach światowego formatu. To oczywiste, że turnieje elit, przykuwają uwagę entuzjastów szachów z całego świata znacznie bardziej, niż rozgrywki lokalne, jednak tym ostatnim nie można odmówić swoistego uroku. W ligach niskiego szczebla emocje są wielkie, a pojedynki zacięte, i choć nazwisk większości szachistów na próżno szukać na pierwszych stronach czasopism szachowych, to atmosfera tego typu rozgrywek jest jedyna w swoim rodzaju.
W przerwie między rundami wyruszyłem na dłuższy spacer "w pole". Gdzieś na niebie dzwoniły skowronki, wiosenna zieleń, o oktawę ciemniejsza, zastygła w parnym powietrzu popołudnia. Na drodze prawie pusto: z rzadka mijały mnie auta, czy jakaś gospodyni na skrzypiącym rowerze, w powiewającej na wietrze spódnicy. Zapach wsi. Przaśna, szachowa niedziela...
W przerwie między rundami wyruszyłem na dłuższy spacer "w pole". Gdzieś na niebie dzwoniły skowronki, wiosenna zieleń, o oktawę ciemniejsza, zastygła w parnym powietrzu popołudnia. Na drodze prawie pusto: z rzadka mijały mnie auta, czy jakaś gospodyni na skrzypiącym rowerze, w powiewającej na wietrze spódnicy. Zapach wsi. Przaśna, szachowa niedziela...
W całym cyklu zwyciężyła drużyna "Ksz Silesia Racibórz - II", z wynikiem 18 pkt. Drugie miejsce, z wynikiem 15 pkt, zajęła "Strzybniczanka T. Góry". Miejsce trzecie z dwoma punktami straty do "Strzybniczanki" przypadło w udziale "Rymerowi Niedobczyce". Poniżej tabela końcowa rozgrywek ( pierwsza piętnastka) oraz kilka ciekawszych zdjęć z tego dwudniowego zjazdu.
M-ce | Nr | Drużyna | Rank. | PKT | Pkt. | vs+ | Sz.1 | Sz.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KSz SILESIA Racibórz - II | 2000 | 18.0 | 40.5 | 21;13;5;9;7;1;8;12;2; | 6.5 | 8.5 |
2 | 9 | STRZYBNICZANKA T.Góry | 1933 | 15.0 | 31.5 | 24;2;4;10;21;5;1; | 5.0 | 5.5 |
3 | 5 | RYMER Niedobczyce | 2017 | 13.0 | 31.5 | 20;14;25;1;21;18; | 5.0 | 4.0 |
4 | 7 | JKSz MCKiS Jaworzno - II | 1950 | 12.0 | 30.5 | 22;12;2;20;21; | 7.0 | 3.0 |
5 | 2 | MKSz Rybnik - II | 2050 | 11.0 | 34.0 | 17;19;14;10;23; | 5.5 | 5.5 |
6 | 1 | KSz HetMaN Szopienice Katowice - III | 2050 | 11.0 | 31.0 | 16;8;18;4;7; | 5.5 | 4.0 |
7 | 14 | KS Carbo-Gliwice - II | 1833 | 11.0 | 30.5 | 29;23;27;3;4; | 4.0 | 6.0 |
8 | 12 | MDK Związkowiec Katowice-Zawodzie | 1867 | 11.0 | 28.0 | 27;25;3;20; | 3.5 | 7.5 |
9 | 22 | UKS MAT Zabrze-Grzybowice - II | 1767 | 10.0 | 30.5 | 26;30;13;15;11; | 7.5 | 5.0 |
10 | 20 | UKS MAT Zabrze-Grzybowice - I | 1783 | 10.0 | 30.0 | 27;13;4;8; | 4.0 | 4.5 |
11 | 19 | StI EUROBESKIDY Łodygowice - II | 1792 | 10.0 | 29.5 | 28;25;29;27; | 4.5 | 7.5 |
12 | 21 | UKS HETMAN Częstochowa - II | 1767 | 10.0 | 28.0 | 30;14;8;3;19; | 5.5 | 5.0 |
13 | 8 | KS DORS Ruda Śląska - II | 1950 | 10.0 | 28.0 | 23;15;27;24;29; | 5.0 | 6.5 |
14 | 24 | PSSz Pszczyna - II | 1733 | 9.0 | 27.5 | 29;15;26;23; | 5.5 | 6.0 |
15 | 10 | ZEFIR Boguszowice | 1917 | 9.0 | 27.5 | 23;17;18;30; | 4.0 | 4.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz